AT 982

KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 600 Kg. |
İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 1000 mm |
YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1300 mm |
GENİŞLİK | WIDTH | 650 mm |
BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 1000 mm |
TAZ 980

KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 600 Kg. |
İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 800 mm |
YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
GENİŞLİK | WIDTH | 650 mm |
BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 1000 mm |
TA 900

KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 800 Kg. |
İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 600 mm |
YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
GENİŞLİK | WIDTH | 650 mm |
BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 1000 mm |
TAZ 780

KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 400 Kg. |
İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 800 mm |
YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
GENİŞLİK | WIDTH | 500 mm |
BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 800 mm |
MA 750

KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 400 Kg. |
İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 800 mm |
YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
GENİŞLİK | WIDTH | 480 mm |