
KOD – CODE HC 402
| KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 400 Kg. |
| MİN. ŞAFT YÜKSEKLİĞİ | MIN. SHAFT HEIGHT | 320 mm |
| KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 1250 mm |
| YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1850 mm |
| YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1450 mm |
| GENİŞLİK | WIDTH | 605 mm |
| BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 1200 mm |



KOD – CODE AC 252
| KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 250 Kg. |
| MİN. ŞAFT YÜKSEKLİĞİ | MIN. SHAFT HEIGHT | 250 mm |
| KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 1550 mm |
| YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1850 mm |
| YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1450 mm |
| GENİŞLİK | WIDTH | 605 mm |
| BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 750 mm |



KOD – CODE BT 200
| Maks. çevirme gücü 200 kg | Max. turning capacity 200 kg |
| Bobini pnömatik mil ile tutar | Holds roll with pneumatic shaft |
| Bobin çeviriciyi kullanmak için min. 5 bar hava ve hareketli vinç gerekir | To use roll turner, 5 bar air and moving hoist is needed |

