
KOD – CODE AT 982
Akülü Kaldırma / Battery Powered Lifting
| KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 600 Kg. |
| İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
| KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 950 mm |
| YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
| YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1300 mm |
| GENİŞLİK | WIDTH | 650 mm |
| BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 1000 mm |

KOD – CODE TAZ 980
| KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 600 Kg. |
| İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
| KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 750 mm |
| YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
| YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
| GENİŞLİK | WIDTH | 650 mm |
| BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 1000 mm |

KOD – CODE TA 900
| KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 800 Kg. |
| İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
| KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 550 mm |
| YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
| YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
| GENİŞLİK | WIDTH | 650 mm |
| BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 1000 mm |

KOD – CODE TAZ 780
| KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 400 Kg. |
| İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
| KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 750 mm |
| YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
| YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
| GENİŞLİK | WIDTH | 500 mm |
| BOBİN ÇAPI | RADIUS OF ROLL | 800 mm |

KOD – CODE MA 750
| KALDIRMA KAPASİTESİ | LIFTING CAPACITY | 400 Kg. |
| İNİK YÜKSEKLİK | MIN. HEIGHT | 120 mm |
| KALKIK YÜKSEKLİK | MAX. HEIGHT | 750 mm |
| YÜKSEKLİK BOYU | VERTICAL HEIGHT | 1100 mm |
| YATAY BOYU | HORIZONTAL HEIGHT | 1100 mm |
| GENİŞLİK | WIDTH | 480 mm |

